Вакантные места на 01.04.2025
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Детский сад "Полюшко" Количество детей |
87 | - | - | - |
Детский сад "Полюшко" Наличие свободных мест |
0 | - | - | - |
Детский сад "Теремок" Количество детей |
71 | |||
Детский сад "Теремок" Наличие свободных мест |
9 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 25 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 16 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 22 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 15 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 1 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 20 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 12 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 10 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 10 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 2 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество обучающихся | 17 | - | - | - |
Наличие свободных мест | 0 | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу